Page 147 of 156

Re: Алгоритм управления Воздушной Заслонкой

Posted: 05 Jan 2016, 00:55
by STC
Это было раньше сделано, просто в галочку его превратил. Используется концевик карбюратора или (ДПДЗ > порога).

Re: Алгоритм управления Воздушной Заслонкой

Posted: 09 Jan 2016, 23:19
by alvikagal
STC wrote:Сделал что добавочное прикрытие убирается всегда при включении газового клапана. Ждем результатов тестирования :)
Не открылась на газу. Пришлось закачать бензин и завести.
Вот выдрал кусок лога:

Code: Select all

Время;      обороты; клапан; ВЗ;
05:59:15.85; 00000 ;0;100.0;
05:59:15.97; 00000 ;0;100.0;
05:59:16.02; 00000 ;0;100.0;
05:59:16.13; 00000 ;0;100.0;
05:59:16.24; 00000 ;0;100.0;
05:59:16.36; 00000 ;0;100.0;
05:59:16.47; 00000 ;1;100.0;
05:59:16.49; 00021 ;1;100.0;
05:59:16.61; 00077 ;1;100.0;
05:59:16.73; 00077 ;1;100.0;
05:59:16.85; 00136 ;1;100.0;
05:59:16.97; 00192 ;1;100.0;
05:59:16.99; 00229 ;1;100.0;
05:59:17.11; 00229 ;1;100.0;
05:59:17.23; 00232 ;1;100.0;
05:59:17.37; 00233 ;1;100.0;
05:59:17.39; 00235 ;1;100.0;
05:59:17.54; 00237 ;1;100.0;
05:59:17.65; 00237 ;1;100.0;
05:59:17.76; 00238 ;1;100.0;
05:59:17.78; 00239 ;1;100.0;
05:59:17.90; 00240 ;1;100.0;
05:59:18.01; 00241 ;1;100.0;
05:59:18.12; 00241 ;1;100.0;
05:59:18.24; 00243 ;1;100.0;
05:59:18.35; 00243 ;1;100.0;
05:59:18.38; 00244 ;1;100.0;
05:59:18.50; 00244 ;1;100.0;
05:59:18.63; 00244 ;1;100.0;
05:59:18.75; 00244 ;1;100.0;
05:59:18.76; 00242 ;1;100.0;
05:59:18.88; 00242 ;1;100.0;
05:59:19.00; 00242 ;1;100.0;
05:59:19.11; 00242 ;1;100.0;
05:59:19.22; 00243 ;1;100.0;
05:59:19.34; 00245 ;1;100.0;
05:59:19.35; 00245 ;1;100.0;
05:59:19.47; 00246 ;1;100.0;
05:59:19.58; 00246 ;1;100.0;
05:59:19.70; 00246 ;1;100.0;
05:59:19.81; 00246 ;1;100.0;
05:59:19.83; 00247 ;1;100.0;
05:59:19.94; 00247 ;1;100.0;
05:59:20.05; 00247 ;1;100.0;
05:59:20.21; 00247 ;1;100.0;
05:59:20.32; 00248 ;1;100.0;
05:59:20.35; 00248 ;1;100.0;
05:59:20.48; 00249 ;1;100.0;
05:59:20.60; 00249 ;1;100.0;
05:59:20.72; 00249 ;1;100.0;
05:59:20.73; 00249 ;1;100.0;
05:59:20.85; 00248 ;1;100.0;
05:59:20.97; 00248 ;1;100.0;
05:59:21.08; 00248 ;1;100.0;
05:59:21.19; 00248 ;1;100.0;
05:59:21.21; 00246 ;1;100.0;
05:59:21.33; 00246 ;1;100.0;
05:59:21.44; 00246 ;1;100.0;
05:59:21.56; 00246 ;1;100.0;
05:59:21.60; 00245 ;1;100.0;
05:59:21.72; 00245 ;0;100.0;
05:59:21.83; 00245 ;0;100.0;
05:59:21.94; 00244 ;1;100.0;
05:59:22.06; 00182 ;1;100.0;
05:59:22.18; 00000 ;1;100.0;
05:59:22.29; 00000 ;0;100.0;
05:59:24.49; 00000 ;0;100.0;
05:59:24.60; 00000 ;0;100.0;
05:59:24.73; 00000 ;0;100.0;
05:59:24.84; 00000 ;0;100.0;
05:59:24.85; 00000 ;1;100.0;
05:59:24.96; 00000 ;1;100.0;
05:59:25.07; 00000 ;1;100.0;
05:59:25.19; 00000 ;1;100.0;
05:59:25.30; 00000 ;1;100.0;
05:59:25.41; 00000 ;1;100.0;
05:59:25.44; 00000 ;1;100.0;
05:59:25.56; 00022 ;1;100.0;
05:59:25.67; 00083 ;1;100.0;
05:59:25.78; 00146 ;1;100.0;
05:59:25.90; 00146 ;1;100.0;
05:59:26.01; 00206 ;1;100.0;
05:59:26.03; 00246 ;1;100.0;
05:59:26.14; 00245 ;1;100.0;
05:59:26.26; 00245 ;1;100.0;
05:59:26.37; 00245 ;1;100.0;
05:59:26.49; 00244 ;1;100.0;
05:59:26.60; 00242 ;1;100.0;
05:59:26.62; 00241 ;1;100.0;
05:59:26.73; 00240 ;1;100.0;
05:59:26.85; 00240 ;1;100.0;
05:59:26.96; 00239 ;1;100.0;
05:59:27.07; 00239 ;1;100.0;
05:59:27.19; 00239 ;1;100.0;
05:59:27.23; 00240 ;1;100.0;
05:59:27.36; 00240 ;1;100.0;
05:59:27.47; 00241 ;1;100.0;
05:59:27.59; 00241 ;1;100.0;
05:59:27.60; 00239 ;1;100.0;
05:59:27.72; 00239 ;0;100.0;
05:59:27.84; 00177 ;1;100.0;
05:59:27.95; 00177 ;1;100.0;
05:59:28.06; 00000 ;1;100.0;
05:59:28.18; 00000 ;0;100.0;
05:59:28.29; 00000 ;0;100.0;
05:59:28.38; 00000 ;0;100.0;
05:59:35.48; 00000 ;0;100.0;
05:59:35.59; 00000 ;0;100.0;
05:59:35.71; 00000 ;0;100.0;
05:59:35.82; 00000 ;0;100.0;
05:59:35.86; 00000 ;1;100.0;
05:59:35.98; 00013 ;1;100.0;
05:59:36.09; 00075 ;1;100.0;
05:59:36.21; 00138 ;1;100.0;
05:59:36.32; 00138 ;1;100.0;
05:59:36.43; 00201 ;1;100.0;
05:59:36.45; 00250 ;1;100.0;
05:59:36.56; 00252 ;1;100.0;
05:59:36.67; 00252 ;1;100.0;
05:59:36.79; 00252 ;1;100.0;
05:59:36.90; 00252 ;1;100.0;
05:59:37.02; 00252 ;1;100.0;
05:59:37.03; 00252 ;1;100.0;
05:59:37.15; 00252 ;1;100.0;
05:59:37.26; 00252 ;1;100.0;
05:59:37.37; 00252 ;1;100.0;
05:59:37.49; 00252 ;1;100.0;
05:59:37.60; 00251 ;1;100.0;
05:59:37.72; 00251 ;1;100.0;
05:59:37.74; 00251 ;1;100.0;
05:59:37.85; 00250 ;1;100.0;
05:59:37.96; 00250 ;1;100.0;
05:59:38.09; 00250 ;1;100.0;
05:59:38.21; 00249 ;1;100.0;
05:59:38.22; 00247 ;1;100.0;
05:59:38.33; 00246 ;1;100.0;
05:59:38.44; 00245 ;1;100.0;
05:59:38.56; 00245 ;1;100.0;
05:59:38.69; 00244 ;1;100.0;
05:59:38.71; 00244 ;1;100.0;
05:59:38.82; 00243 ;1;100.0;
05:59:38.94; 00242 ;1;100.0;
05:59:39.05; 00242 ;1;100.0;
05:59:39.17; 00242 ;1;100.0;
05:59:39.28; 00242 ;1;100.0;
05:59:39.39; 00241 ;1;100.0;
05:59:39.41; 00241 ;1;100.0;
05:59:39.53; 00240 ;1;100.0;
05:59:39.64; 00239 ;1;100.0;
05:59:39.75; 00239 ;1;100.0;
05:59:39.87; 00238 ;1;100.0;
05:59:39.88; 00238 ;1;100.0;
05:59:39.99; 00237 ;1;100.0;
05:59:40.11; 00236 ;1;100.0;
05:59:40.22; 00236 ;1;100.0;
05:59:40.34; 00236 ;1;100.0;
05:59:40.45; 00235 ;1;100.0;
05:59:40.56; 00235 ;1;100.0;
05:59:40.58; 00235 ;0;100.0;
05:59:40.70; 00235 ;0;100.0;
05:59:40.81; 00234 ;0;100.0;
05:59:40.92; 00235 ;0;100.0;
05:59:41.04; 00176 ;0;100.0;
05:59:41.15; 00000 ;0;100.0;
05:59:56.47; 00000 ;0;100.0;
05:59:56.48; 00000 ;0;100.0;
05:59:56.50; 00000 ;0;100.0;
05:59:56.62; 00000 ;0;100.0;
05:59:56.75; 00013 ;0;100.0;
05:59:56.87; 00074 ;0;100.0;
05:59:56.99; 00074 ;0;100.0;
05:59:57.01; 00135 ;0;100.0;
05:59:57.12; 00196 ;0;100.0;
05:59:57.23; 00244 ;0;100.0;
05:59:57.34; 00245 ;0;100.0;
05:59:57.46; 00245 ;0;100.0;
05:59:57.58; 00244 ;0;100.0;
05:59:57.59; 00244 ;0;100.0;
05:59:57.70; 00244 ;0;100.0;
05:59:57.81; 00244 ;0;100.0;
05:59:57.93; 00244 ;0;100.0;
05:59:58.04; 00244 ;0;100.0;
05:59:58.08; 00245 ;0;100.0;
05:59:58.19; 00245 ;0;100.0;
05:59:58.31; 00248 ;0;100.0;
05:59:58.42; 00257 ;0;100.0;
05:59:58.53; 00262 ;0;100.0;
05:59:58.65; 00268 ;0;100.0;
05:59:58.66; 00281 ;0;100.0;
05:59:58.77; 00290 ;0;100.0;
05:59:58.89; 00295 ;0;100.0;
05:59:59.00; 00311 ;0;100.0;
05:59:59.11; 00322 ;0;100.0;
05:59:59.23; 00332 ;0;100.0;
05:59:59.34; 00344 ;0;100.0;
05:59:59.35; 00335 ;0;100.0;
05:59:59.47; 00371 ;0;100.0;
05:59:59.61; 00444 ;0;100.0;
05:59:59.64; 00465 ;0;100.0;
05:59:59.77; 00483 ;0;100.0;
05:59:59.88; 00475 ;0;100.0;
05:59:59.99; 00508 ;0;100.0;
06:00:00.14; 00527 ;0;100.0;
06:00:00.16; 00484 ;0;100.0;
06:00:00.27; 00498 ;0;100.0;
06:00:00.38; 00653 ;0;100.0;
06:00:00.49; 00651 ;0;100.0;
06:00:00.61; 00686 ;0;100.0;
06:00:00.72; 00970 ;0;100.0;
06:00:00.74; 01146 ;0;100.0;
06:00:00.85; 01341 ;0;100.0;
06:00:00.99; 01439 ;0;100.0;
06:00:01.10; 01347 ;0;100.0;
06:00:01.12; 01230 ;0;100.0;
06:00:01.23; 00946 ;0;100.0;
06:00:01.35; 01071 ;0;100.0;
06:00:01.46; 00995 ;0;100.0;
06:00:01.57; 01001 ;0;100.0;
06:00:01.69; 01076 ;0;100.0;
06:00:01.80; 00978 ;0;100.0;
06:00:01.82; 01048 ;0;100.0;
06:00:01.94; 00959 ;0;100.0;
06:00:02.05; 00998 ;0;100.0;
06:00:02.16; 01146 ;0;100.0;
06:00:02.29; 01101 ;0;100.0;
06:00:02.47; 01358 ;0;100.0;
06:00:02.48; 01507 ;0;100.0;
06:00:02.59; 01492 ;0;100.0;
06:00:02.60; 01700 ;0;100.0;
06:00:02.72; 01758 ;0;100.0;
06:00:02.83; 01749 ;0;100.0;
06:00:02.94; 01836 ;0;100.0;
06:00:03.06; 01972 ;0;100.0;
06:00:03.17; 02044 ;0;100.0;
06:00:03.19; 02031 ;0;100.0;
06:00:03.31; 02025 ;0;100.0;
06:00:03.42; 02048 ;0;100.0;
06:00:03.53; 02089 ;0;100.0;
06:00:03.65; 02030 ;0;100.0;
06:00:03.68; 01851 ;0;100.0;
06:00:03.80; 01740 ;0;100.0;
06:00:03.92; 01684 ;0;100.0;
06:00:04.03; 01639 ;0;100.0;
06:00:04.15; 01622 ;0;100.0;
06:00:04.16; 01629 ;0;100.0;
06:00:04.27; 01623 ;0;100.0;
06:00:04.39; 01630 ;0;100.0;
06:00:04.50; 01650 ;0;100.0;
06:00:04.61; 01645 ;0;100.0;
06:00:04.73; 01661 ;0;100.0;
06:00:04.85; 01680 ;0;100.0;
06:00:04.86; 01647 ;0;100.0;
06:00:04.98; 01693 ;0;100.0;
06:00:05.09; 01705 ;0;100.0;
06:00:05.21; 01696 ;0;100.0;
06:00:05.32; 01707 ;0; 52.0;
06:00:05.43; 01713 ;0; 52.0;


Re: Алгоритм управления Воздушной Заслонкой

Posted: 11 Jan 2016, 00:00
by STC
А температура была меньше 0?
Спрашиваю, потому что у нас сделано, что если температура меньше 0, то заслонка полностью закрыта и для газа я это тоже оставил.
Обрать для газа?

Re: Алгоритм управления Воздушной Заслонкой

Posted: 11 Jan 2016, 00:24
by alvikagal
-2.50 было. Да, лучше чтобы всегда открывалась.
Сейчас ещё логи гляну, вроде регулятор оборотов с помощью ВЗ работает на газу.

ПС
Да, точно и регулятор почему-то работает, хотя в настройках для газа его отключал.

Re: Алгоритм управления Воздушной Заслонкой

Posted: 11 Jan 2016, 00:39
by STC
Добавочное прикрытие искправил - теперь должно всегда отключаться на газу, даже при минусовой температуре.
Отключение регулятора сейчас посмотрю.

Re: Алгоритм управления Воздушной Заслонкой

Posted: 11 Jan 2016, 01:22
by STC
Да, проверил. Регулятор действительно не отключался на газу.
Исправил и обновил репозиторий.

Re: Алгоритм управления Воздушной Заслонкой

Posted: 11 Jan 2016, 02:05
by alvikagal
Собирать с функцией FUEL_INJECT ?
Я вижу там были изменения.

Re: Алгоритм управления Воздушной Заслонкой

Posted: 11 Jan 2016, 02:33
by darxfame
alvikagal wrote:Собирать с функцией FUEL_INJECT ?
Я вижу там были изменения.
Ну FUEL_INJECT нужна только для впрыска, если ты газ впрыскиваешь с помощью секу то собирай с ней

Re: Алгоритм управления Воздушной Заслонкой

Posted: 11 Jan 2016, 19:02
by alvikagal
Ругается при сборке на файл choke.c

Code: Select all

  if (!is_rpmreg_allowed()) //Is RPM regulator not allowed?
исправить на:

Code: Select all

  if (!is_rpmreg_allowed(d)) //Is RPM regulator not allowed?
?

Re: Алгоритм управления Воздушной Заслонкой

Posted: 11 Jan 2016, 22:12
by STC
исправить на:
Да. Уже исправил.