Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Обсуждаем прошивки, алгоритмы работы в разных режимах (например, алгоритм работы автоподсоса).
Наборы тюнингованых прошивок МПСЗ SECU (заточенных под конкретную конфигурацию двигателя)
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by alvikagal »

Так и я же схему менял, делал как у TEMP.
Нужно вернуть нижний резистор на 10к. обратно для LM335 и прошивки без VREF_5V? Или для неё ещё нужно диапазон ставить 0-2,56В.?

Теперь по октанкорректору.
Если использовать прошивку без VREF_5V для ОК по стандартной схеме аналогового входа подойдёт такая настройка +/-7 градусов? Или нужно диапазон ставить 0-2,56В.?

Code: Select all

  /**Fill air temperature sensor lookup table (temperature vs voltage)*/
  {_TLV(-7.0), _TLV(-6.0), _TLV(-5.0), _TLV(-4.0), _TLV(-3.0), _TLV(-2.0), _TLV(-1.0), _TLV(0.0),
   _TLV(0.0), _TLV(1.0), _TLV(2.0), _TLV(3.0), _TLV(4.0), _TLV(5.0), _TLV(6.0), _TLV(7.0)},
   ROUND(0.00 / ADC_DISCRETE), ROUND(4.70 / ADC_DISCRETE),
   
  /**Fill air temperature lookup table for advance angle correction*/
  {0xF2,0xF4,0xF6,0xF8,0xFA,0xFC,0xFE,0,0,0x02,0x04,0x06,0x08,0x0A,0x0C,0x0E},
Last edited by alvikagal on 30 Mar 2014, 00:38, edited 2 times in total.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by STC »

alvikagal wrote: Так?
0x0F = 7,5 градуса
0x02 = 1 градус
0x01 = 0,5 градуса
0x00 = 0 градусов
0xFF = -0,5 градуса
0xFE = -1 градус
Да. У тебя есть перспектива стать хорошим программистом :)
Кстати, чтобы получить отрицательное число, нужно проинвертировать все биты и прибавить 1.
Например нам нужно -1. В двоичном, однобайтовом виде будет выглядеть как 11111111 (0xFF).
00000001 инвертируем и получаем 11111110, прибавляем 1 и получаем 11111111 (0xFF) - это -1
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by STC »

Нужно вернуть нижний резистор на 10к. обратно для LM335 и прошивки без VREF_5V? Или для неё ещё нужно диапазон ставить 0-2,56В.?
Если без VREF_5V, то нижний резистор нужен.
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by alvikagal »

STC wrote: Да. У тебя есть перспектива стать хорошим программистом :)
Спасибо. :oops:
Немного знаком с ассемблером для PIC-контроллеров, хотел перейти на АВР, но без наставника тяжело учиться, поэтому завязал пока.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by alvikagal »

STC, добавишь в uart коррекцию этого входа после температуры ДТВ, чтобы в лог записывалось тоже.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by alvikagal »

Проверил прошивку с таблицей для LM335, всё показывает правильно.
На днях ещё ОК проверю.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by STC »

alvikagal wrote: На днях ещё ОК проверю.
Если будешь напряжение на входе регулировать перемепнным резистором, то бери резистор с сопротивлением не более 1К, иначе входное сопротивление (из-за нижнего резистора в делителе) будет заметно влиять.
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by alvikagal »

Прикинул схему для подключения ОК.
Если в схеме есть уже подтяжка питания, как у меня для ДТВ R93* = 1к., то чтобы не перепаивать схему и добиться линейности, нужно на переменное сопротивление R1 подать +5В. и добавить нижнее сопротивление R2 такого же номинала как R93*, т.е. 1к. для получения делителя.
В карте диапазон получится 0-4,7В, а середина регулятора (переменного сопротивления) будет 2,33В.
Вот так получается:
Схема подключения ОК.JPG
Схема подключения ОК.JPG (7.19 KiB) Viewed 1298 times
Если R93* отсутствует, тогда R2 не нужен, но диапазон карты всё равно будет 0-4,7В.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
LVS
Posts: 443
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: ВАЗ-21074
SECU version: DIY SECU-3
Location: Россия г. Тихорецк п. Братский.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 68 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by LVS »

Это только для SECU-3t применимо, для SECU-3 такой вариант не пойдёт?
ВАЗ-21074 SECU-3_ раздача СТАТИКА 2chiq. Коммутатор на МК PIC12F675 под прошивку 2chiq. БК под SECU-3. Карбюратор ОЗОН. САУВЗ.
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by alvikagal »

Сегодня записал ДТВ в 2-х поездках.
Разница была в температуре на улице и это чувствовалось на поведении авто.
Слева поездка, когда авто ехало шустро, а справа ехало вяловато.
Абсолютное давление при обоих поездках было 98.03кПа.
Видна разница ДТВ:
1. на левом графике температура ДТВ была 25-30 и когда ДТОЖ=90, то ДТВ ниже 32 не опускался;
2. на правом графике температура не доходила даже до 30.
Жаль не записал сигнал УДК, тогда смесь бы знал какая была и выводы можно было делать.
2 лога ДТВ.jpg
Наверно стоит поднять карту на 5 градусов и применить эту коррекцию по ДТВ, только нужно минусовать эти данные от общего УОЗ:
Image

Ещё заметил, что при прогреве ДТВ УОЗ стал уменьшаться, только не понял откуда берётся таблица коррекции.
Вот на логе видно, как при трогании УОЗ уменьшился почти до 0 градусов, а такого у меня ни в одной карте нет.
На бензине в районе этих оборотов ниже 8,5 градусов нет, а на газу ниже 7,5 градусов нет.
Откуда этот УОЗ взялся? Это на прошивке с опцией AIRTEMP_SENS. Может она вносит поправки?

Code: Select all

13:42:07.45, 00909, 11.16,  29.92, 13.93,  42.00, 0.36,  0.00, 03, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   4.5,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:07.53, 00912, 12.41,  29.83, 13.91,  42.00, 0.48,  0.00, 03, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   3.6,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:07.60, 00921, 13.47,  31.52, 13.94,  41.50, 0.43,  0.00, 03, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.145,   0.0,   2.8,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:07.67, 00960, 14.78,  36.73, 13.97,  41.50, 0.56,  0.00, 04, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.145,   0.0,   2.4,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:07.75, 01051, 15.25,  45.69, 13.98,  42.00, 0.35,  0.00, 06, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   0.0,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:07.83, 01115, 13.28,  50.84, 13.95,  42.00, 0.64,  0.00, 07, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   2.6,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:07.91, 01183, 12.56,  54.34, 13.88,  42.00, 0.39,  0.00, 08, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   4.0,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:07.99, 01227, 11.63,  58.30, 13.81,  42.00, 0.33,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   9.2,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.06, 01361, 11.25,  64.00, 13.82,  42.00, 0.53,  0.00, 10, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,  16.2,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.14, 01474, 11.84,  64.91, 13.82,  42.00, 0.62,  0.00, 10, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,  13.4,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.22, 01537, 13.66,  62.80, 13.86,  42.00, 0.58,  0.00, 10, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,  10.1,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.27, 01570, 14.94,  60.80, 13.84,  42.00, 0.55,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   9.3,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.32, 01583, 15.59,  59.70, 13.85,  42.00, 0.48,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   5.3,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.37, 01595, 15.84,  59.09, 13.82,  42.00, 0.43,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   5.2,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.45, 01571, 15.75,  59.09, 13.86,  42.00, 0.39,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,  31.8,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.53, 01529, 15.06,  59.50, 13.86,  42.00, 0.41,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,  31.8,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.62, 01476, 14.22,  60.41, 13.86,  42.00, 0.40,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   4.8,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.67, 01419, 13.19,  61.70, 13.86,  42.00, 0.53,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   3.3,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.80, 01363, 12.19,  62.80, 13.88,  42.00, 0.51,  0.00, 10, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   5.0,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.89, 01294, 10.47,  64.70, 13.94,  42.00, 0.56,  0.00, 10, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   7.8,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:08.96, 01237, 10.31,  66.00, 13.95,  42.00, 0.39,  0.00, 10, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   6.1,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.04, 01180,  7.81,  66.86, 13.95,  42.00, 0.44,  0.00, 10, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   6.4,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.12, 01114,  6.34,  67.77, 13.95,  42.00, 0.38,  0.00, 11, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,   8.5,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.18, 01033,  4.91,  69.66, 13.95,  42.00, 0.45,  0.00, 11, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.150,   0.0,  12.6,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.25, 00971,  4.09,  71.97, 13.94,  42.50, 0.44,  0.00, 11, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,   8.7,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.33, 00983,  0.50,  73.16, 13.94,  42.50, 0.47,  0.00, 12, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,   7.9,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.40, 01014,  0.47,  72.77, 13.95,  42.50, 0.52,  0.00, 12, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,   9.9,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.48, 01066,  2.41,  70.47, 13.95,  42.50, 0.38,  0.00, 11, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  10.3,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.56, 01110,  3.69,  67.77, 13.97,  42.50, 0.41,  0.00, 11, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,   9.2,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.65, 01154,  5.31,  65.70, 13.95,  42.50, 0.41,  0.00, 10, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,   8.7,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.73, 01160,  6.34,  64.00, 13.95,  42.50, 0.47,  0.00, 10, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  12.5,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.81, 01170,  8.50,  62.80, 13.90,  42.50, 0.37,  0.00, 10, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  18.9,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.89, 01212,  8.25,  62.00, 13.90,  42.50, 0.49,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  16.6,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:09.95, 01269,  9.25,  60.70, 13.90,  42.50, 0.48,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  16.3,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:10.03, 01297,  9.88,  59.50, 13.88,  42.50, 0.42,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  13.2,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:10.09, 01320, 10.72,  58.30, 13.88,  42.50, 0.41,  0.00, 09, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,   9.9,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:10.16, 01338, 11.00,  57.50, 13.84,  42.50, 0.49,  0.00, 08, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  11.6,    0.10,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:10.23, 01364, 12.06,  56.34, 13.82,  42.50, 0.53,  0.00, 08, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  17.2,    0.11,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:10.29, 01372, 14.50,  55.14, 13.82,  42.50, 0.44,  0.00, 08, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  14.4,    0.11,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:10.35, 01376, 17.22,  51.25, 13.88,  42.50, 0.42,  0.00, 07, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  14.5,    0.11,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:10.42, 01397, 17.78,  47.44, 13.82,  42.50, 0.45,  0.00, 07, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  13.5,    0.11,  84.75, 0, 0000000000000000
13:42:10.52, 01430, 18.97,  45.39, 13.82,  42.50, 0.47,  0.00, 06, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0, 163.760,  3.155,   0.0,  10.3,    0.11,  84.75, 0, 0000000000000000
ДТВ и ДТОЖ поменяны местами в логе.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
Post Reply

Return to “Прошивки”