Page 2 of 4

Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)

Posted: 20 Jun 2014, 23:39
by STC
Датчик может быть плохой, шкив кривой и т.д. Лучше осциллограмму сделать.

Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)

Posted: 21 Jun 2014, 00:16
by alvikagal
Провод ДПКВ не лежит рядом с ВВ проводами или проводами по которым идёт большой ток (стартер)?
Минус питания SECU должен быть отдельно прикручен на кузов под болт (на аккум нельзя подключать), а не в пучке с коммутаторами или другим оборудованием, которое может давать помехи. Так же и плюс для SECU лучше взять напрямую с аккумулятора, а не с другими потребителями, тем более не должны быть коммутаторы в той же цепи и др.оборудование.
Для эксперимента можно напрямую с аккумулятора взять плюс и минус отдельно на кузов, чтобы исключить помеху по питанию.

STC, может происходить RESET, если помехи по питанию будут?
Посмотри на лог, я выбрал (лишнее удалил) те места где были ошибки и везде после сбоя синхронизации расход сначала 00, как при пуске, а затем показывает реальный по давлению.
Может сброс МК происходит?

Code: Select all

14:31:27.51, 02637, 18.13,  82.88, 13.97,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:27.53, 02640, 18.16,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:27.56, 02642, 18.13,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.56, 02642, 18.13,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.59, 02642, 18.13,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.60, 02642, 18.13,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.62, 02642, 18.13,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.65, 02642, 18.13,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.67, 02642, 18.13,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.68, 02642, 18.13,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.70, 02642, 18.13,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.73, 02642, 18.13,  82.88, 13.98,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.75, 02647, 18.25,  82.88, 13.97,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:27.76, 01326,  4.50,  84.64, 13.86,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:27.79, 01363, 10.50,  85.95, 13.83,  14, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:27.81, 02749, 16.50,  85.05, 13.83,  14, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0,    0000000000000000

14:31:34.70, 01998, 29.50,  54.70, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:34.73, 02000, 29.78,  54.50, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:34.75, 02002, 29.84,  54.41, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:34.76, 02003, 30.00,  54.30, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:34.79, 02002, 30.06,  54.20, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:34.81, 02002, 30.06,  54.20, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:34.82, 02002, 30.06,  54.20, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:34.84, 02002, 30.06,  54.20, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:34.87, 02002, 30.06,  54.20, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:34.89, 02002, 30.06,  54.20, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:34.90, 02002, 30.06,  54.20, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:34.92, 02002, 30.06,  54.20, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:34.95, 02002, 30.06,  54.20, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:34.96, 02002, 30.06,  54.20, 13.93,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:34.98, 02002, 30.38,  54.00, 13.93,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:31:35.01, 01501,  4.50,  54.70, 13.89,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:35.03, 01001,  4.50,  55.31, 13.84,  07, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:35.06, 01012, 10.50,  56.28, 13.83,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:31:35.06, 01529, 13.50,  55.67, 13.84,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000

14:33:40.28, 01896, 11.97,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:33:40.29, 01911, 12.19,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:33:40.31, 01916, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:33:40.32, 01916, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:33:40.35, 01916, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:33:40.37, 01916, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:33:40.39, 01916, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:33:40.42, 01916, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:33:40.43, 01916, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:33:40.45, 01916, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:33:40.46, 01916, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:33:40.50, 01916, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:33:40.51, 01917, 12.06,  81.00, 14.07,  13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:33:40.53, 01917, 12.06,  81.00, 14.07,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:33:40.54, 01436,  4.50,  82.77, 14.01,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:33:40.57, 01455,  7.50,  84.34, 13.93,  14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000

14:37:16.90, 01653, 24.13,  59.77, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:16.93, 01660, 24.16,  59.67, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:16.93, 01666, 24.16,  59.36, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:16.96, 01669, 24.09,  59.27, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:16.98, 01669, 24.09,  59.27, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:17.00, 01669, 24.09,  59.27, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:17.01, 01669, 24.09,  59.27, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:17.04, 01669, 24.09,  59.27, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:17.06, 01669, 24.09,  59.27, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:17.07, 01669, 24.09,  59.27, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:17.10, 01669, 24.09,  59.27, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:17.12, 01669, 24.09,  59.27, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:17.14, 01669, 24.09,  59.27, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:17.15, 01667, 24.03,  59.16, 14.03,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:17.18, 01666, 24.03,  59.16, 14.03,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:17.20, 01248,  4.50,  59.56, 13.97,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:17.21, 00831,  4.50,  59.88, 13.90,  08, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:17.25, 00832,  7.50,  60.33, 13.84,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000

14:37:36.90, 01696, 24.25,  60.08, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:36.93, 01696, 24.25,  60.08, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:36.93, 01695, 24.06,  60.22, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:36.96, 01696, 24.09,  60.33, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:36.98, 01696, 24.09,  60.33, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.00, 01696, 24.09,  60.33, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.03, 01696, 24.09,  60.33, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.04, 01696, 24.09,  60.33, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.06, 01696, 24.09,  60.33, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.07, 01696, 24.09,  60.33, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.10, 01696, 24.09,  60.33, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.12, 01696, 24.09,  60.33, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.14, 01696, 24.09,  60.33, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.17, 01698, 24.09,  60.42, 14.03,  09, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.18, 01701, 23.88,  60.42, 14.03,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:37:37.20, 01276,  4.50,  62.36, 13.97,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:37.21, 00851,  4.50,  64.44, 13.90,  10, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:37.25, 00854,  7.50,  66.70, 13.86,  10, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:37:37.26, 01333, 13.50,  69.30, 13.89,  11, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000

14:38:09.82, 02222, 23.41,  75.73, 13.99,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:38:09.84, 02240, 23.47,  75.73, 13.95,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:38:09.85, 02246, 23.63,  75.63, 13.93,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:38:09.89, 02261, 24.00,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:38:09.90, 02268, 24.22,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:09.92, 02268, 24.22,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:09.95, 02268, 24.22,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:09.96, 02268, 24.22,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:09.98, 02268, 24.22,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:10.00, 02268, 24.22,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:10.03, 02268, 24.22,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:10.04, 02268, 24.22,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:10.06, 02268, 24.22,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:10.09, 02268, 24.22,  75.53, 13.92,  12, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:10.10, 02282, 24.38,  75.53, 13.92,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000001
14:38:10.12, 01144,  4.50,  82.56, 13.86,  00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:38:10.14, 01070,  7.50,  85.95, 13.83,  14, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:38:10.17, 01016,  7.28,  89.41, 13.86,  15, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:38:10.18, 02129,  9.66,  89.11, 13.87,  15, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:38:10.20, 02304, 12.13,  88.03, 13.86,  15, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0,    0000000000000000
14:38:10.21, 02381, 13.13,  87.53, 13.90,  15, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0,    0000000000000000



Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)

Posted: 21 Jun 2014, 10:30
by STC
STC, может происходить RESET, если помехи по питанию будут?
Может, но тогда бы передача пакетов задерживалась на 200-300мс.

Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)

Posted: 21 Jun 2014, 12:01
by alvikagal
Задерживалась - это была бы пауза 200мс. между передачей пакетов или как сейчас в течении 200мс. передаются одни и те же (последние перед ошибкой) данные?

Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)

Posted: 21 Jun 2014, 12:15
by STC
Именно пауза. После запуска МК, некоторое время идет инициализация и проверка системы, больше всего времени занимает проверка контрольной суммы прошивки. В это время никакие пакеты не передаются, в логе это должен быть разрыв во времени.

Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)

Posted: 21 Jun 2014, 12:28
by alvikagal
Тогда понятно, РЕСЕТ отпадает. Спасибо.
Остаются ещё помехи по питанию, из-за чего может ложно срабатывать компаратор ДПКВ.

Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)

Posted: 21 Jun 2014, 17:56
by mechanicalhand
Поменял ДПКВ убрал провод подальше от катушек стало чуть лудше , но ошибка повторяется.
Кстати почему нельзя подключать массу на аккум?

завтра если ворвусь в гараж сниму осцилограму с дпкв.

Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)

Posted: 21 Jun 2014, 21:43
by STC
На аккумулятор нельзя, так как при работе стартера между "-" клеммой и кузовом возникнет разность потенциалов. Там броски тока несколько сотен Ампер.
Какая длина провода соединяющего землю блока с массой? Сечение? Место заземления не ржавое?
Сделай фотографии...

Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)

Posted: 22 Jun 2014, 02:41
by mechanicalhand
STC wrote:На аккумулятор нельзя, так как при работе стартера между "-" клеммой и кузовом возникнет разность потенциалов. Там броски тока несколько сотен Ампер.
Какая длина провода соединяющего землю блока с массой? Сечение? Место заземления не ржавое?
Сделай фотографии...
быть не может сто ампер у меня на стартер масса отдельная толстая прям под болт стартера.

Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)

Posted: 22 Jun 2014, 04:40
by n1ger
mechanicalhand wrote: быть не может сто ампер у меня на стартер масса отдельная толстая прям под болт стартера.
Не сто, а несколько сотен :)) зависит от нагрузки на стартер. Если ломом заклинить кв, то от 600 до 700 выдавить можно:))))