Настройка Датчика Детонации (ДД)

Обсуждаем, подключаем и настраиваем:
датчики, коммутаторы, катушки, бензонасос, ШД, клапаны, провода и т.п.
Post Reply
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by STC »

Чтобы настроить ДД нужно:
1. прочитать прошивку на вкладке "данные прошивки"
2. Поставить TRUE в вкладке "Настройка ДД" - "Параметры" - Разреш.контроль детон.
3. перейти на вкладку настройка ДД и внести диаметр поршня для определения примерной частоты на которую будет настроен контроль.
4. Справа будет отображаться уровень сигнала по оборотам. При не настроенной таблице аттюнатора шум двигателя по графику растет с ростом оборотов. Катаемся собираем статистику для как можно более широкого диапазона оборотов. Острые пики желательно убрать (можно переключиться на список значений и вручную поубирать пики сигнала).
5. После сбора статистики шума по оборотам смотрим чтобы эта статистика была в пределах от 0,75 вольта и выше. Так будет выше точность. Если сигнал слишком низкий, то уменьшаем время интегрирования, очищаем график и собираем статистику по оборотам заново.
6. Галочка авт. вверху слева от графика должна стоять и ползунок должен задавать линию зеленого цвета.

Итак, у нас есть статистика по оборотам, сигнал не ниже 0,75 вольта и не зашкаливает на всем графике, автоматический ползунок слева от графика рисует зеленую линию.
7. Нажимаем кнопку копировать в таблицу аттюнатора.
8. Переходим на вкладку "Данные прошивки" и прошиваем блок.

После окончания прошивки возвращаемся на вкладку "Настройка ДД", очищаем график и заново собираем статитстику по оборотам, таперь граяик должен быть ровный во всем диапазоне оборотов. В принципе все вышеописанные шаги и заключались в том чтобы сделать ровную линию не ниже 0,75 вольта.

Осталось задать порог детонации, например 1,2 вольта (выше чем линия уровня шума)

Остальные параметры настраиваем с пониманием их значения:
Разреш. контроль детон. - включить (True) или выключить (False) контроль детонации
Начало и конец фазового окна - диапазон положения коленвала в градусах относительно ВМТ, в котором анализируется сигнал с ДД
Частота ПФ - частота на которую настроен контроль детонации. Можно настроить автоматически калькулятором вверху этого окна по диаметру поршня, а в идеале проведя спектральный анализ шума двигателя, записанного, например, при помощи звуковой карты компьютера.
Пост. врем. интегриров. - чем меньше число тем больше усиление сигнала с ДД
Шаг смещения УОЗ - величина УОЗ, на которую уменьшаться итоговый УОЗ при возникновении детонации в каждом такте работы ДВС, но не более Макс смещения УОЗ
Шаг восстановления УОЗ - величина УОЗ, на которую восстанавливается через периоды времени равные задержке восстановления
Порог детонации - выше этого порога фиксируется возникновение детонации и начинается откат УОЗ
Задержка восстановления УОЗ - количество тактов в течении которых УОЗ не начинает восстанавливаться после исчезновения детонации
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by alvikagal »

Поставил вчера ДД и настроил.
Порог поставил 1,25В., т.к. статистика была в районе 0,85В.
Сегодня посмотрел записанные логи и не совсем понял:
1. Почему в ошибках есть детонация, а по напряжению порог не превышало?
2. Почему иногда УОЗ уменьшается на 2 градуса, когда есть ошибка детонации, а иногда нет?
3. Есть какой-то диапазон по оборотам в котором задействована коррекция или начиная с пуска и до конца оборотов действует?
4. Тут тоже выводятся данные для ДД усреднённые?

Вот кусочки лога:

Code: Select all

18:49:23.97; 02799; 38.34; 44.39;13.93; 39.25;0.67; 0.00;06;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.2;   0.41;0;0000000000000000
18:49:24.08; 02802; 39.09; 41.69;14.05; 39.25;0.65; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.1;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.09; 02796; 39.19; 40.88;14.03; 39.25;1.72; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.6;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.20; 02795; 39.22; 40.48;13.94; 39.25;1.62; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 37.9;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.32; 02801; 39.31; 39.69;14.02; 39.25;0.27; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.6;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.33; 02847; 39.38; 39.19;14.05; 39.25;0.29; 0.00;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.1;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.47; 02824; 39.59; 36.73;14.03; 39.25;0.55; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.9;   0.42;0;0000000000000000
18:49:24.48; 02806; 39.12; 34.92;13.98; 39.25;0.98; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.5;   0.42;0;0000000000010000
18:49:24.61; 02798; 39.03; 34.33;13.93; 39.25;0.38; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.5;   0.42;0;0000000000000000
18:49:24.63; 02832; 39.00; 34.22;14.05; 39.50;0.35; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.0;   0.42;0;0000000000000000
18:49:24.74; 02858; 38.97; 33.92;14.02; 39.50;0.28; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 39.2;   0.42;0;0000000000000000
18:49:24.85; 02856; 38.91; 33.53;13.91; 39.25;0.62; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 39.3;   0.42;0;0000000000000000
18:49:24.96; 02812; 38.84; 33.53;13.93; 39.50;1.00; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 39.0;   0.43;0;0000000000010000
18:49:24.97; 02840; 38.94; 33.83;14.07; 39.25;0.25; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.4;   0.43;0;0000000000010000
18:49:25.09; 02873; 38.94; 33.62;14.02; 39.25;0.26; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 39.5;   0.43;0;0000000000000000
18:49:25.20; 02895; 38.91; 33.33;13.88; 39.50;0.25; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 38.9;   0.43;0;0000000000000000
18:49:25.21; 02918; 38.88; 33.12;14.05; 39.50;1.05; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 25.0; 40.4;   0.43;0;0000000000000000

..............................................

18:49:56.38; 02718; 37.53; 47.03;13.95; 46.75;0.55; 0.00;06;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 77.0;   0.85;0;0000000000000000
18:49:56.49; 02693; 39.41; 35.83;14.02; 46.75;0.35; 0.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.5;   0.85;0;0000000000010000
18:49:56.50; 02635; 36.78; 28.12;14.10; 46.75;0.30; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.6;   0.86;0;0000000000000000

..............................................

18:49:57.69; 02696; 37.84; 31.02;14.09; 47.00;0.68; 0.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 77.1;   0.88;0;0000000000000000
18:49:57.84; 02739; 37.38; 37.08;14.05; 47.00;0.24; 2.00;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.6;   0.88;0;0000000000010000
18:49:57.85; 02661; 36.88; 43.58;13.97; 47.00;0.17; 2.00;06;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.1;   0.88;0;0000000000000000
18:49:57.97; 02682; 33.78; 50.44;13.95; 47.00;0.29; 2.00;07;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.6;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.08; 02700; 32.00; 56.64;14.07; 47.00;0.59; 2.00;08;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 86.8;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.11; 02670; 31.41; 61.50;14.09; 47.00;0.24; 2.00;09;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.7;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.25; 02692; 31.38; 63.20;14.06; 47.00;0.26; 1.75;10;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.0;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.27; 02689; 31.25; 63.50;13.97; 47.00;0.29; 1.75;10;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 90.8;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.45; 02692; 31.25; 63.41;13.95; 47.00;0.37; 1.75;10;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.5;   0.89;0;0000000000000000
18:49:58.47; 02683; 31.91; 57.70;14.09; 47.00;0.61; 1.75;09;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.9;   0.90;0;0000000000000000
18:49:58.50; 02675; 35.34; 45.78;14.09; 47.00;0.18; 1.75;06;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 77.1;   0.90;0;0000000000000000
18:49:58.64; 02628; 37.50; 33.92;14.00; 47.00;0.57; 1.50;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.3;   0.90;0;0000000000000000
18:49:58.64; 02659; 34.28; 25.88;13.94; 47.00;0.22; 1.50;02;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.4;   0.90;0;0000000000000000
18:49:58.79; 02689; 33.41; 21.47;13.95; 47.00;0.28; 1.50;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.8;   0.90;0;0000000000000000
18:49:58.81; 02649; 33.28; 20.16;14.07; 47.00;0.35; 1.50;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.5;   0.91;0;0000000000000000
18:49:58.93; 02701; 33.44; 19.86;14.12; 47.50;0.19; 1.50;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 77.2;   0.91;0;0000000000000000
18:49:59.04; 02644; 33.56; 19.77;14.00; 47.00;0.31; 1.25;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.3;   0.91;0;0000000000000000
18:49:59.05; 02683; 33.62; 19.66;13.93; 47.50;0.35; 1.25;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.5;   0.91;0;0000000000000000
18:49:59.17; 02638; 33.53; 19.66;14.02; 47.00;0.32; 1.25;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 76.2;   0.91;0;0000000000000000
18:49:59.28; 02666; 33.56; 19.77;14.14; 47.50;0.17; 1.25;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.7;   0.91;0;0000000000000000
18:49:59.30; 02651; 33.56; 19.66;14.06; 47.50;0.22; 1.25;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.6;   0.92;0;0000000000000000
18:49:59.41; 02664; 33.81; 19.77;13.97; 47.50;0.29; 1.00;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.3;   0.92;0;0000000000000000
18:49:59.52; 02668; 33.84; 21.77;13.95; 47.50;0.36; 1.00;01;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.5;   0.92;0;0000000000000000
18:49:59.53; 02626; 34.28; 24.86;14.02; 47.50;0.40; 1.00;02;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.4;   0.92;0;0000000000000000
18:49:59.65; 02647; 35.22; 28.22;14.06; 47.50;0.22; 1.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.1;   0.92;0;0000000000000000
18:49:59.76; 02646; 36.03; 29.72;14.10; 47.50;1.47; 1.00;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.1;   0.92;0;0000000000010000
18:49:59.77; 02649; 37.00; 31.12;14.02; 47.50;0.23; 0.75;03;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.2;   0.93;0;0000000000010000
18:49:59.90; 02630; 37.47; 32.22;13.94; 47.50;0.64; 0.75;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.1;   0.93;0;0000000000000000
18:49:59.91; 02620; 38.38; 36.88;14.02; 47.50;0.21; 0.75;04;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.4;   0.93;0;0000000000000000
18:50:00.03; 02624; 38.41; 39.48;14.12; 47.50;0.20; 0.75;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.2;   0.93;0;0000000000000000
18:50:00.15; 02626; 38.25; 40.78;14.07; 47.50;0.37; 0.75;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.0;   0.93;0;0000000000000000
18:50:00.15; 02653; 38.47; 41.98;13.97; 47.50;0.73; 0.50;05;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.7;   0.93;0;0000000000000000
18:50:00.27; 02606; 36.56; 47.64;14.00; 47.50;0.19; 0.50;07;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 74.4;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.38; 02642; 33.75; 53.05;13.95; 47.50;0.26; 0.50;08;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.1;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.39; 02606; 32.78; 60.20;14.09; 47.50;0.27; 0.50;09;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.8;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.50; 02648; 32.03; 65.50;14.07; 47.50;0.51; 0.50;10;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 75.4;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.60; 02635; 29.91; 70.16;14.10; 47.50;0.21; 0.25;11;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 85.6;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.71; 02635; 29.41; 71.36;14.09; 47.50;0.25; 0.25;11;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 84.1;   0.94;0;0000000000000000
18:50:00.72; 02639; 29.03; 72.16;14.00; 47.50;0.31; 0.25;11;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 81.3;   0.95;0;0000000000000000
18:50:00.84; 02647; 28.84; 72.77;13.93; 47.50;0.49; 0.25;12;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 87.0;   0.95;0;0000000000000000
18:50:00.95; 02657; 28.62; 73.16;14.03; 48.00;0.22; 0.25;12;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 79.7;   0.95;0;0000000000000000
18:50:00.96; 02649; 28.84; 73.27;14.12; 47.50;0.31; 0.00;12;1;1;1;0;0;1;0;  0.0; 0.000; 0.000; 23.5; 80.9;   0.95;0;0000000000000000
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by alvikagal »

Так что это за ошибка такая выскакивает, а коррекции и превышения заданного порога нет?
Вот такая таблица получилась.
Настройка ДД.jpg
ПС
Добавьте во 2 пункт - Поставить TRUE в вкладке "Настройка ДД" - "Параметры" - Разреш.контроль детон.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by STC »

Так что это за ошибка такая выскакивает, а коррекции и превышения заданного порога нет?
В лог может не попать кратковременное появление детонации, так как обновление значения детонации происходит каждый такт, а передача пакетов происходит асинхронно с этим и на фиксированной частоте.
Попробуй максимально увеличить частоту передачи пакетов.
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by alvikagal »

А включение коррекция зависит от температуры?
Например в Январе есть порог включения по температуре и оборотам.
Тут так же? Поэтому коррекции нет при появлении детонации?
У меня стоит 35 тактов и затем возврат УОЗ.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by STC »

Порога по температуре нет. Контроль детонации начинается если обороты выше оборотов блокировки стартера.
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
nikan98
Posts: 20
Joined: 25 Jan 2014, 11:58
Been thanked: 3 times

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by nikan98 »

STC wrote:Чтобы настроить ДД нужно:
1. прочитать прошивку на вкладке "данные прошивки"
2. Поставить TRUE в вкладке "Настройка ДД" - "Параметры" - Разреш.контроль детон.
3. перейти на вкладку настройка ДД и внести диаметр поршня для определения примерной частоты на которую будет настроен контроль.
4. Справа будет отображаться уровень сигнала по оборотам. Все правильно при ненастроенной таблице аттюнатора шум двигателя по графику растет с ростом оборотов. Катаемся собираем статистику для как можно более широкого диапазона оборотов. Острые пики желательно убрать (можно переключиться на список значений и вручную поубирать пики сигнала).
5. После сбора статистики шума по оборотам смотрим чтобы эта статистика была в пределах от 0,75 вольта и выше. Так будет выше точность. Если сигнал слишком низкий, то уменьшаем время интегрирования, очищаем график и собираем статистику по оборотам заново.
6. Галочка авт. вверху слева от графика должна стоять и ползунок должен задавать линию зеленого цвета.

Итак, у нас есть статистика по оборотам, сигнал не ниже 0,75 вольта и не зашкаливает на всем графике, автоматический ползунок слева от графика рисует зеленую линию.
7. Нажимаем кнопку копировать в таблицу аттюнатора.
8. Переходим на вкладку "Данные прошивки" и прошиваем блок.

После окончания прошивки возвращаемся на вкладку "Настройка ДД", очищаем график и заново собираем статитстику по оборотам, таперь граяик должен быть ровный во всем диапазоне оборотов. В принципе все вышеописанные шаги и заключались в том чтобы сделать ровную линию не ниже 0,75 вольта.

Осталось задать порог детонации, например 1,2 вольта (выше чем линия уровня шума)

И включить контроль детонации!


Можете все подробней рассказать как это делается ? Я дошел до 4 пункта а дальше не понятно острые пики не убираются как их убрать ниже зеленой полоски ? Переключаюсь в список значений в ручную там идет таблица с цифрами,
и они тоже не редактируются, кнопка копировать таблицу в аттенюатора не активная.

P.S: желательно в картинках.
P.P.S: как сюда скинуть скриншот ?
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by STC »

nikan98 wrote:кнопка копировать таблицу в аттенюатора не активная.
Выполни первый пункт!
nikan98 wrote:Я дошел до 4 пункта а дальше не понятно острые пики не убираются как их убрать ниже зеленой полоски ?
Где написано что их нужно убрать ниже зеленой полоски? Покажи свою статисктику по оборотам.
Выложить скриншот можно на вкладке под сообщением "Добавить вложения". Как добавишь файл скриншота можешь нажать "вставить в текст сообщения" чтобы скриншот был в нужном месте текста.
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
nikan98
Posts: 20
Joined: 25 Jan 2014, 11:58
Been thanked: 3 times

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by nikan98 »

STC wrote:
nikan98 wrote:кнопка копировать таблицу в аттенюатора не активная.
Выполни первый пункт!
nikan98 wrote:Я дошел до 4 пункта а дальше не понятно острые пики не убираются как их убрать ниже зеленой полоски ?
Где написано что их нужно убрать ниже зеленой полоски? Покажи свою статисктику по оборотам.
Выложить скриншот можно на вкладке под сообщением "Добавить вложения". Как добавишь файл скриншота можешь нажать "вставить в текст сообщения" чтобы скриншот был в нужном месте текста.[/quote]

Скриншот завтра постараюсь скинуть сюда, а разьве графику надо настраивать не ниже зеленой полоски ? если нет то как настроить тогда ?
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by STC »

Нужно собрать статистику и посмотреть будет ли линия зеленая и в пределах около 1 вольта.
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
Post Reply

Return to “Датчики и исполнительные механизмы”