Настройка Датчика Детонации (ДД)

Обсуждаем, подключаем и настраиваем:
датчики, коммутаторы, катушки, бензонасос, ШД, клапаны, провода и т.п.
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by STC »

Она сейчас работает не как задержка воостановления, а как задержка перед коррекцией.
Да, похоже на это. Сейчас будем исправлять.
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by STC »

alvikagal, вот код измененной функции из knklogic.c, попробуй его:

Code: Select all

void knklogic_retard(struct ecudata_t* d, retard_state_t* p_rs)
{
 if (p_rs->knock_flag)
 { //detonation is present
  d->corr.knock_retard+= d->param.knock_retard_step;//retard
  p_rs->knock_flag = 0;
  p_rs->delay_counter = d->param.knock_recovery_delay; //reset delay
 }
 else
 { //detonation is absent
  if (p_rs->delay_counter == 0)
  {
   d->corr.knock_retard-= d->param.knock_advance_step;//advance
   p_rs->delay_counter = d->param.knock_recovery_delay;
  }
 }
 //restrict knock retard value
 restrict_value_to(&d->corr.knock_retard, 0, d->param.knock_max_retard);

 if (p_rs->delay_counter != 0)
  p_rs->delay_counter--;
}

Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by alvikagal »

Ок. Спасибо, попробую, тогда отпишусь.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by alvikagal »

Вот как теперь работает с задержкой 35 тактов:

Code: Select all

15:35:23.85, 01667,  0.00, 0000000000000000
15:35:23.87, 01646,  2.00, 0000000000010000
15:35:23.90, 01626,  2.00, 0000000000010000
15:35:23.91, 01606,  2.00, 0000000000000000
15:35:23.93, 01586,  2.00, 0000000000000000
15:35:23.96, 01565,  2.00, 0000000000000000
15:35:23.98, 01537,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.00, 01513,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.02, 01485,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.04, 01462,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.06, 01447,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.08, 01428,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.10, 01413,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.11, 01413,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.15, 01395,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.16, 01376,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.18, 01358,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.19, 01341,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.22, 01324,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.24, 01308,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.25, 01291,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.26, 01291,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.29, 01272,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.31, 01254,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.33, 01238,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.35, 01222,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.36, 01222,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.39, 01207,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.41, 01194,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.43, 01182,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.44, 01182,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.46, 01174,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.49, 01168,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.51, 01162,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.52, 01156,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.55, 01156,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.57, 01149,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.59, 01142,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.60, 01136,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.62, 01136,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.64, 01131,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.66, 01127,  2.00, 0000000000000000
15:35:24.69, 01124,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.70, 01124,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.73, 01123,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.74, 01122,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.76, 01124,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.78, 01124,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.81, 01126,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.83, 01129,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.84, 01132,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.86, 01132,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.88, 01130,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.91, 01129,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.92, 01126,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.94, 01126,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.97, 01124,  1.75, 0000000000000000
15:35:24.99, 01125,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.00, 01126,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.02, 01126,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.04, 01128,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.07, 01131,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.08, 01134,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.10, 01134,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.12, 01136,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.15, 01137,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.16, 01139,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.18, 01139,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.21, 01142,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.22, 01145,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.24, 01148,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.26, 01148,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.29, 01151,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.31, 01153,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.32, 01154,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.34, 01157,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.37, 01157,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.39, 01158,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.40, 01159,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.42, 01159,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.44, 01159,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.47, 01159,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.48, 01160,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.50, 01166,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.53, 01183,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.56, 01219,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.56, 01281,  1.75, 0000000000000000
15:35:25.59, 01369,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.61, 01474,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.62, 01588,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.65, 01833,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.66, 01936,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.69, 02097,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.71, 02183,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.76, 02343,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.76, 02490,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.77, 02627,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.79, 02755,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.80, 02874,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.82, 02983,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.85, 03079,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.87, 03155,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.89, 03202,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.90, 03219,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.93, 03215,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.95, 03199,  1.50, 0000000000000000
15:35:25.96, 03164,  1.25, 0000000000000000
15:35:25.98, 03135,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.00, 03099,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.03, 03056,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.05, 03006,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.06, 02954,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.08, 02926,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.10, 02873,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.13, 02820,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.15, 02751,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.17, 02694,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.18, 02672,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.21, 02622,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.23, 02574,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.24, 02551,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.26, 02509,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.28, 02463,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.31, 02440,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.33, 02394,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.35, 02369,  1.25, 0000000000000000
15:35:26.36, 02318,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.38, 02292,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.40, 02239,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.43, 02212,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.45, 02157,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.46, 02124,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.48, 02096,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.51, 02034,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.53, 02010,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.54, 01981,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.56, 01959,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.58, 01903,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.61, 01875,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.62, 01846,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.64, 01817,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.66, 01789,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.69, 01762,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.70, 01701,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.72, 01673,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.74, 01644,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.77, 01623,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.78, 01598,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.80, 01574,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.83, 01542,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.85, 01518,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.86, 01490,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.88, 01462,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.91, 01443,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.93, 01443,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.94, 01418,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.96, 01396,  1.00, 0000000000000000
15:35:26.98, 01377,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.01, 01358,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.03, 01339,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.04, 01319,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.07, 01319,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.09, 01298,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.10, 01279,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.12, 01261,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.15, 01244,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.17, 01229,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.19, 01229,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.20, 01214,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.23, 01200,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.25, 01186,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.25, 01186,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.27, 01172,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.30, 01159,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.32, 01146,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.33, 01146,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.35, 01137,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.38, 01128,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.39, 01121,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.42, 01121,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.43, 01116,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.45, 01111,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.48, 01107,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.49, 01107,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.52, 01103,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.53, 01099,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.56, 01099,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.57, 01097,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.59, 01098,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.61, 01099,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.63, 01099,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.67, 01100,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.68, 01100,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.69, 01097,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.72, 01097,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.73, 01096,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.75, 01097,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.77, 01098,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.79, 01098,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.80, 01101,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.82, 01103,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.84, 01103,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.86, 01103,  0.75, 0000000000000000
15:35:27.88, 01102,  0.50, 0000000000000000
15:35:27.90, 01100,  0.50, 0000000000000000
15:35:27.93, 01100,  0.50, 0000000000000000
15:35:27.95, 01098,  0.50, 0000000000000000
15:35:27.96, 01097,  0.50, 0000000000000000
15:35:27.98, 01096,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.00, 01096,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.02, 01094,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.05, 01091,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.06, 01089,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.08, 01089,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.11, 01088,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.12, 01089,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.14, 01089,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.17, 01091,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.19, 01093,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.20, 01095,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.22, 01095,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.24, 01097,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.27, 01100,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.28, 01103,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.30, 01103,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.32, 01103,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.35, 01102,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.37, 01102,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.38, 01100,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.41, 01097,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.42, 01098,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.44, 01098,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.46, 01101,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.48, 01103,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.50, 01105,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.53, 01105,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.54, 01107,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.56, 01107,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.60, 01110,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.61, 01110,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.62, 01112,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.64, 01114,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.66, 01115,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.69, 01115,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.70, 01116,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.72, 01116,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.74, 01116,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.77, 01116,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.79, 01115,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.81, 01117,  0.50, 0000000000000000
15:35:28.82, 01126,  0.25, 0000000000000000
15:35:28.85, 01154,  0.25, 0000000000000000
15:35:28.86, 01209,  0.25, 0000000000000000
15:35:28.88, 01293,  0.25, 0000000000000000
15:35:28.90, 01402,  0.25, 0000000000000000
15:35:28.93, 01521,  0.25, 0000000000000000
15:35:28.94, 01641,  0.25, 0000000000000000
15:35:28.97, 01884,  0.25, 0000000000000000
15:35:28.98, 01985,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.02, 02160,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.02, 02238,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.04, 02335,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.06, 02394,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.08, 02404,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.11, 02398,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.12, 02386,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.14, 02357,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.17, 02340,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.18, 02304,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.20, 02279,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.22, 02237,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.25, 02220,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.26, 02216,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.28, 02232,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.30, 02310,  0.25, 0000000000000000
15:35:29.33, 02446,  0.00, 0000000000000000
15:35:29.35, 02575,  0.00, 0000000000000000
Надо посчитать, похоже, что коррекция УОЗ восстанавливается каждые 35 тактов теперь, а не один раз задержка.

ПС
Так и есть.
Пусть пока так и будет. Раскидаю на 35 тактов 8 шагов по 0,25.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by STC »

ДА. Так и задумывался алгоритм - если обнаруживается детонация, то УОЗ смещается на "Шаг смещения УОЗ", если пропадает, то с периодом "Задержка восстановления УОЗ" к УОЗ прибавляется "Шаг восстановления УОЗ".
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by alvikagal »

Ок.
Поставил 2 градуса коррекция, 4 такта задержка и шаг восст. 0,25 и , получил суммарно 32 такта, то что нужно. Нормально работает.
Спасибо.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by STC »

Можно код в репозиторий отправлять?
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by alvikagal »

Ты у меня разрешение спрашиваешь? :lol: Шутка. Я понял о чём ты.
Лично меня устраивает, если моё мнение нужно.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
dimonfish
Posts: 1181
Joined: 10 May 2013, 09:16
Your CAR: I go on foot
SECU version: DIY SECU-3T
Has thanked: 147 times
Been thanked: 186 times

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by dimonfish »

вы токо полезности в ходе дискуссий не забывайте складывать в одно место! шоп потом не рыть форум.
ЗАЗ 110247, Солекс, ДПКВ, SECU-3T (M644), ДКЗ, Статика и пр. плюшки :)
Electroniq
Posts: 11
Joined: 30 May 2013, 22:10
Been thanked: 1 time

Re: Настройка Датчика Детонации (ДД)

Post by Electroniq »

STC wrote:alvikagal, вот код измененной функции из knklogic.c, попробуй его:

Code: Select all

void knklogic_retard(struct ecudata_t* d, retard_state_t* p_rs)
{
 if (p_rs->knock_flag)
 { //detonation is present
  d->corr.knock_retard+= d->param.knock_retard_step;//retard
  p_rs->knock_flag = 0;
  p_rs->delay_counter = d->param.knock_recovery_delay; //reset delay
 }
 else
 { //detonation is absent
  if (p_rs->delay_counter == 0)
  {
   d->corr.knock_retard-= d->param.knock_advance_step;//advance
   p_rs->delay_counter = d->param.knock_recovery_delay;
  }
 }
 //restrict knock retard value
 restrict_value_to(&d->corr.knock_retard, 0, d->param.knock_max_retard);

 if (p_rs->delay_counter != 0)
  p_rs->delay_counter--;
}

А в более ранних версиях 3.6 и 3.7 есть данная ошибка? Пробовал вставлять этот код в версию 3.7, не компилится, не все переменные есть.

И еще вопрос, почему то не применяется аттенюатор ДД в версии 3.7, делаю все по инструкции, считываю потом прошивку из блока, в ней таблица нормальная, но на сигнал с ДД никак не влияет, все осталось как и было без нормализации
Post Reply

Return to “Датчики и исполнительные механизмы”