МАРАЗМАТИЧКА. Ошибки, замечания в SECU-3T.

Обсуждаем прошивки, алгоритмы работы в разных режимах (например, алгоритм работы автоподсоса).
Наборы тюнингованых прошивок МПСЗ SECU (заточенных под конкретную конфигурацию двигателя)
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: МАРАЗМАТИЧКА. Ошибки, замечания в SECU-3T.

Post by STC »

Сделал пока что если ДТОЖ выключен (галочкой в менеджере), то ВЗ всегда открыта. Отключение в случае ошибки ДТОЖ пока не делал.
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
кумыч
Posts: 1038
Joined: 27 Oct 2013, 00:51
Your CAR: Мотоциклы
SECU version: official SECU-3T
Location: Київ
Has thanked: 104 times
Been thanked: 269 times

Re: МАРАЗМАТИЧКА. Ошибки, замечания в SECU-3T.

Post by кумыч »

запустил менеджер на английском, мелочь, но как то режет глаз) "Advance angle". думаю лучше будет заменить на Ignition advance либо просто Advance. или Retard для отрицательных углов.

название второй вкладки "Advance"
кнопки редактирования карт "Cranking Advance" "Idle Advance" "Running Advance" для пусковой, холостой ход и рабочей соответсвенно.
Husqvarna 610. SECU-3T
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: МАРАЗМАТИЧКА. Ошибки, замечания в SECU-3T.

Post by alvikagal »

Запишу пока не забыл.
1. Если править сначала в таблице ДТОЖ диапазон напряжения, а затем править в ДТВ диапазон, то в обоих таблицах он становится по умолчанию.
Если ДТВ не трогать, то ДТОЖ остаётся правленым.

2. Карта ХХ во всех картах осталась с провалом до 5 градусов, что вызывает провал оборотов.

Вот из темы о провалах - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=161
Payne87 wrote:
alvikagal wrote:Ну и картинка для наглядности в прищепке.
Сделал карту ХХ примерно как на картинке, спасибо за совет alvikagal 'у
теперь все гуд, но ... .
Вот карта из Января для ВАЗ 21067:
УОЗ ХХ 21067.jpg
3. Проанализировал в графическом логере запуск, вот что заметил.
При пуске УОЗ берётся из пусковой карты, затем из рабочей, а потом только на карту ХХ.
При том видно, что карта ХХ включилась после 650 оборотов как в настройках переход с пусковой карты, а вот от куда взялась рабочая карта - не понятно.
пуск и ХХ.jpg
Вот кусок этого лога:

Code: Select all

11:14:54.76, 00273,  2.66,  95.48, 10.54,   8.25, 0.56,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.400,  2.320,  46.5,   0.0,    0.00,  40.75,   3.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.79, 00274,  3.00,  95.39, 10.60,   8.25, 0.61,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.410,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   2.94,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.80, 00274,  3.00,  95.39, 10.60,   8.25, 0.61,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.410,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   2.94,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.83, 00274,  3.00,  95.39, 10.60,   8.25, 0.61,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.410,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   2.94,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.84, 00274,  3.00,  95.39, 10.60,   8.25, 0.61,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.410,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   2.94,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.86, 00276,  2.94,  95.58, 10.72,   8.25, 0.47,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.420,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   6.28,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.88, 00276,  2.94,  95.58, 10.72,   8.25, 0.47,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.420,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   6.28,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.92, 00276,  2.94,  95.58, 10.72,   8.25, 0.47,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.420,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   6.28,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.92, 00299,  6.28,  95.19, 10.86,   8.25, 0.44,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.425,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,  12.59,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.94, 00299,  6.28,  95.19, 10.86,   8.25, 0.44,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.425,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,  12.59,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.96, 00365, 12.59,  93.44, 11.01,   8.25, 0.33,  0.00, 15, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.430,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,   0.00,   4.31,  -2.47,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.98, 00483,  2.59,  90.48, 11.15,   8.50, 0.34,  0.00, 15, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0,   0.0,  0.435,  2.315,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,   0.00,   6.13,  -2.53,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:55.00, 00483,  2.59,  90.48, 11.15,   8.50, 0.34,  0.00, 15, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0,   0.0,  0.435,  2.315,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,   0.00,   6.13,  -2.53,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:55.02, 00638,  3.59,  85.88, 11.27,   8.50, 0.22,  0.00, 14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.460,  2.315,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,  21.00,   0.00,  -2.53,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:55.04, 00638,  3.59,  85.88, 11.27,   8.50, 0.22,  0.00, 14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.460,  2.315,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,  21.00,   0.00,  -2.53,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:55.06, 00769, 13.59,  81.33, 11.35,   8.50, 0.27,  0.00, 13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.512,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,  21.00,   0.00,  -2.53,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
Если нужно, то могу скинуть прошивку.

ПС
И так во всех логах.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
Post Reply

Return to “Прошивки”