Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Обсуждаем прошивки, алгоритмы работы в разных режимах (например, алгоритм работы автоподсоса).
Наборы тюнингованых прошивок МПСЗ SECU (заточенных под конкретную конфигурацию двигателя)
Yurii
Posts: 279
Joined: 10 Jul 2013, 09:41
Your CAR: ВАЗ2106
SECU version: DIY SECU-3T
Location: Шебекино
Has thanked: 1 time
Been thanked: 123 times

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by Yurii »

GCC не собирает, IAR собрал. Открыл менеджером порверить опции...
Не все заказанные опции.
строки
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSPEED_SENSOR -DBLUETOOTH_SUPP -DIMMOBILIZER
как и небыло.
Attachments
dimonfish_M32.rar
(29.41 KiB) Downloaded 235 times
ВАЗ 2106 -1.6, 60-2, SECU3-T rev6 mega644 + УВЗ, МЗ 2112-3705010, Солекс-21053-20.
User avatar
STC
Posts: 13843
Joined: 30 Apr 2013, 23:41
Your CAR: AZLK 2140
SECU version: DIY SECU-3
Location: North Korea
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by STC »

что за оптимизация? те как?
Разремить:

Code: Select all

#CFLAGS += --cross_call_passes=1 --do_cross_call
Код станет компактнее, но заметно замедлится скорость его выполнения.
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSPEED_SENSOR -DBLUETOOTH_SUPP -DIMMOBILIZER
Это т.н. внутренние опции, наличие/отсутствие которых не показывается в менеджере (об этом написано в readme.txt).
Author of the SECU-3™ project http://SECU-3.org. An open source engine control unit / Ignition control system, (C) 2007.
Клуб проекта в Facebook https://www.facebook.com/groups/secu3club
Клуб проекта ВКонтакте https://vk.com/secu3club (вступаем!)
dimonfish
Posts: 1181
Joined: 10 May 2013, 09:16
Your CAR: I go on foot
SECU version: DIY SECU-3T
Has thanked: 147 times
Been thanked: 186 times

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by dimonfish »

Yurii wrote:GCC не собирает, IAR собрал. Открыл менеджером порверить опции...
Не все заказанные опции.
строки
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSPEED_SENSOR -DBLUETOOTH_SUPP -DIMMOBILIZER
как и небыло.
Спасибо за помощь с прошей!
мне то че интересно - шоп самому собирать, бо под "аиртемп" то еще таблицу в проше надо нарулить.
возможно это лично у меня косяк с иаром 4.21 (хотя вплоть до последнего релиза ниче такого не наблюдал), бум экспериментировать с версиями.
еще раз спасибо!
ЗАЗ 110247, Солекс, ДПКВ, SECU-3T (M644), ДКЗ, Статика и пр. плюшки :)
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by alvikagal »

Дима, это не только у тебя так. Пока не убрал -DREALTIME_TABLES тоже не влазило в 32 мегу. Позже добавил -DDWELL_CONTROL, тоже в лезло.

Code: Select all

CFLAGS += -DSECU3T -DCOOLINGFAN_PWM -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DREV9_BOARD
CFLAGS += -DSM_CONTROL -DUART_BINARY -DDWELL_CONTROL -DVREF_5V -DAIRTEMP_SENS -DSTARTUP_ON_GAS
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=57600 -DSPEED_SENSOR -DBLUETOOTH_SUPP
CFLAGS += -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DENABLE_BIT_DEFINITIONS
С такими собрать только смог.
60-2/SECU-3iTBZ-v4.9/бенз-газ/ДПДЗ/ДТВ/УДК/ГБО-4/ВЗ.
Отчёт ГБО-4 на карбюратор с SECU-3i - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=1549
Продаю бортовой компьютер - viewtopic.php?p=47182#p47182
dimonfish
Posts: 1181
Joined: 10 May 2013, 09:16
Your CAR: I go on foot
SECU version: DIY SECU-3T
Has thanked: 147 times
Been thanked: 186 times

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by dimonfish »

с двелом посмарю... - еще один повод быстрее на новый дизайн платы\прошивки ДКЗ перепрыгнуть, бо всеравно на мутаторах на низах тяга не та. да и на верхах кабудто ктото за хвост держит.
ЗАЗ 110247, Солекс, ДПКВ, SECU-3T (M644), ДКЗ, Статика и пр. плюшки :)
alvikagal
Posts: 4657
Joined: 18 Sep 2013, 01:58
Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
SECU version: official SECU-3i TBZ
Location: Украина, Павлоград
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:

Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха

Post by alvikagal »

STC, подскажи где и что я не так делаю.
Коорекция по ДТВ работала нормально, решил поставить ОК и изменил таблицу.
Была для ДТВ:

Code: Select all

  /**Fill air temperature sensor lookup table (temperature vs voltage)*/
  {_TLV(-30.0), _TLV(-20.0), _TLV(-10.0), _TLV(0.0), _TLV(10.0), _TLV(20.0), _TLV(30.0), _TLV(40.0),
   _TLV(50.0), _TLV(60.0), _TLV(70.0), _TLV(80.0), _TLV(90.0), _TLV(100.0), _TLV(110.0), _TLV(120.0)},
   ROUND(2.43 / ADC_DISCRETE), ROUND(3.93 / ADC_DISCRETE),

  /**Fill air temperature lookup table for advance angle correction*/
  {0x04,0x04,0x04,0x04,0x02,0x00,0x00,0xFE,0xFA,0xF6,0xF6,0xF6,0xF6,0xF6,0xF6,0xF6},
Сделал для ОК:

Code: Select all

  /**Fill air temperature sensor lookup table (temperature vs voltage)*/
  {_TLV(-7.0), _TLV(-6.0), _TLV(-5.0), _TLV(-4.0), _TLV(-3.0), _TLV(-2.0), _TLV(-1.0), _TLV(0.0),
   _TLV(0.0), _TLV(1.0), _TLV(2.0), _TLV(3.0), _TLV(4.0), _TLV(5.0), _TLV(6.0), _TLV(7.0)},
   ROUND(0.0 / ADC_DISCRETE), ROUND(5.00 / ADC_DISCRETE),

  /**Fill air temperature lookup table for advance angle correction*/
  {0x0E,0x0C,0x0A,0x08,0x06,0x04,0x02,0x00,0x00,0xFE,0xFC,0xFA,0xF8,0xF6,0xF4,0xF2},

Должно быть при:
2,5В. = 0 градусов
5В. = -7 градусов
0В. = 7 градусов.

А вот что получается:
первый столбик - напряжение на входе ДТВ
второй столбик - вывод табличного значения (в моём случае хотел вывести УОЗ)
третий столбик - коррекция ДТВ.

Напряжение и вывод УОЗ показывает правильно, а вот коррекция не правильная.

Code: Select all

напряж. табл. коор.
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.450, 0.00,  4.00,
2.450, 0.00,  4.00,
2.445, 0.00,  4.00,
2.445, 0.00,  4.00,
2.442, 0.00,  4.00,
2.442, 0.00,  4.00,
2.418, 0.00,  4.00,
2.418, 0.00,  4.00,
2.382, 0.00,  4.00,
2.382, 0.00,  4.00,
2.335, 0.00,  4.00,
2.335, 0.00,  4.00,
2.275, 0.25,  4.03,
2.275, 0.25,  4.03,
2.232, 0.50,  4.06,
2.207, 0.50,  4.06,
2.207, 0.50,  4.06,
2.182, 0.50,  4.06,
2.182, 0.50,  4.06,
2.158, 0.75,  4.09,
2.158, 0.75,  4.09,
2.125, 0.75,  4.09,
2.125, 0.75,  4.09,
2.085, 0.75,  4.09,
2.085, 0.75,  4.09,
2.060, 1.00,  4.13,
2.060, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.030, 1.00,  4.13,
2.030, 1.00,  4.13,
2.023, 1.00,  4.13,
2.023, 1.00,  4.13,
1.997, 1.00,  4.13,
1.997, 1.00,  4.13,
1.967, 1.25,  4.13,
1.967, 1.25,  4.13,
1.938, 1.25,  4.13,
1.938, 1.25,  4.13,
1.905, 1.50,  4.16,
1.905, 1.50,  4.16,
1.875, 1.50,  4.16,
1.875, 1.50,  4.16,
1.855, 1.50,  4.16,
1.855, 1.50,  4.16,
1.835, 1.50,  4.16,
1.835, 1.50,  4.16,
1.830, 1.50,  4.16,
1.830, 1.50,  4.16,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.817, 1.75,  4.19,
1.817, 1.75,  4.19,
1.803, 1.75,  4.19,
1.803, 1.75,  4.19,
1.782, 1.75,  4.19,
1.782, 1.75,  4.19,
1.752, 1.75,  4.19,
1.752, 1.75,  4.19,
1.722, 2.00,  4.22,
1.722, 2.00,  4.22,
1.700, 2.00,  4.22,
1.700, 2.00,  4.22,
1.675, 2.00,  4.22,
1.675, 2.00,  4.22,
1.650, 2.25,  4.25,
1.650, 2.25,  4.25,
1.630, 2.25,  4.25,
1.630, 2.25,  4.25,
1.607, 2.25,  4.25,
1.607, 2.25,  4.25,
1.582, 2.25,  4.25,
1.582, 2.25,  4.25,
1.563, 2.50,  4.25,
1.563, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.522, 2.50,  4.25,
1.522, 2.50,  4.25,
1.505, 2.50,  4.25,
1.505, 2.50,  4.25,
1.485, 2.75,  4.28,
1.485, 2.75,  4.28,
1.465, 2.75,  4.28,
1.465, 2.75,  4.28,
1.450, 2.75,  4.28,
1.450, 2.75,  4.28,
1.435, 2.75,  4.28,
1.435, 2.75,  4.28,
1.415, 2.75,  4.28,
1.415, 2.75,  4.28,
1.392, 3.00,  4.31,
1.392, 3.00,  4.31,
1.367, 3.00,  4.31,
1.367, 3.00,  4.31,
1.337, 3.00,  4.31,
1.337, 3.00,  4.31,
1.313, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.270, 3.25,  4.34,
1.250, 3.25,  4.34,
1.250, 3.25,  4.34,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.168, 3.50,  4.38,
1.168, 3.50,  4.38,
1.127, 3.75,  4.38,
1.127, 3.75,  4.38,
1.080, 4.00,  4.41,
1.080, 4.00,  4.41,
1.035, 4.00,  4.41,
1.035, 4.00,  4.41,
0.982, 4.25,  4.44,
0.982, 4.25,  4.44,
0.917, 4.25,  4.44,
0.917, 4.25,  4.44,
0.845, 4.50,  4.47,
0.845, 4.50,  4.47,
0.757, 4.75,  4.50,
0.757, 4.75,  4.50,
0.655, 5.25,  4.53,
0.655, 5.25,  4.53,
0.563, 5.50,  4.56,
0.563, 5.50,  4.56,
0.468, 5.75,  4.59,
0.468, 5.75,  4.59,
0.370, 6.00,  4.63,
0.370, 6.00,  4.63,
0.282, 6.25,  4.63,
0.282, 6.25,  4.63,
0.190, 6.50,  4.66,
0.190, 6.50,  4.66,
0.112, 6.75,  4.69,
0.112, 6.75,  4.69,
0.057, 7.00,  4.72,
0.057, 7.00,  4.72,
0.020, 7.00,  4.72,
0.020, 7.00,  4.72,
0.005, 7.00,  4.72,
0.005, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.035, 7.00,  4.72,
0.035, 7.00,  4.72,
0.122, 6.75,  4.69,
0.122, 6.75,  4.69,
0.262, 6.25,  4.63,
0.262, 6.25,  4.63,
0.460, 5.75,  4.59,
0.460, 5.75,  4.59,
0.670, 5.00,  4.50,
0.670, 5.00,  4.50,
0.860, 4.50,  4.47,
0.860, 4.50,  4.47,
1.015, 4.00,  4.41,
1.015, 4.00,  4.41,
1.127, 3.75,  4.38,
1.127, 3.75,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.265, 3.25,  4.34,
1.265, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.347, 3.00,  4.31,
1.347, 3.00,  4.31,
1.387, 3.00,  4.31,
1.387, 3.00,  4.31,
1.445, 2.75,  4.28,
1.445, 2.75,  4.28,
1.517, 2.50,  4.25,
1.517, 2.50,  4.25,
1.607, 2.25,  4.25,
1.607, 2.25,  4.25,
1.732, 2.00,  4.22,
1.732, 2.00,  4.22,
1.920, 1.25,  4.13,
1.920, 1.25,  4.13,
2.192, 0.50,  4.06,
2.192, 0.50,  4.06,
2.530, 0.00,  4.00,
2.813, 0.25,  4.00,
2.813, 0.25,  4.00,
3.017, 1.00,  3.91,
3.017, 1.00,  3.91,
3.145, 1.25,  3.88,
3.145, 1.25,  3.88,
3.555, 2.50,  3.75,
3.555, 2.50,  3.75,
3.960, 3.75,  3.63,
3.960, 3.75,  3.63,
4.370, 5.00,  3.50,
4.370, 5.00,  3.50,
4.745, 6.25,  3.38,
4.745, 6.25,  3.38,
4.740, 6.25,  3.38,
4.740, 6.25,  3.38,
4.735, 6.00,  3.41,
4.735, 6.00,  3.41,
4.730, 6.00,  3.41,
4.730, 6.00,  3.41,
4.727, 6.00,  3.41,
4.727, 6.00,  3.41,
4.727, 6.00,  3.41,
4.727, 6.00,  3.41,
4.730, 6.00,  3.41,
4.730, 6.00,  3.41,
4.740, 6.25,  3.38,
4.740, 6.25,  3.38,
4.745, 6.25,  3.38,
4.745, 6.25,  3.38,
4.750, 6.25,  3.38,
4.750, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.750, 6.25,  3.38,
4.750, 6.25,  3.38,
4.390, 5.00,  3.50,
4.390, 5.00,  3.50,
4.003, 4.00,  3.63,
4.003, 4.00,  3.63,
3.612, 2.75,  3.75,
3.612, 2.75,  3.75,
3.227, 1.50,  3.88,
3.227, 1.50,  3.88,
3.192, 1.50,  3.88,
3.192, 1.50,  3.88,
3.188, 1.50,  3.88,
3.188, 1.50,  3.88,
3.182, 1.50,  3.88,
3.182, 1.50,  3.88,
3.168, 1.50,  3.88,
3.168, 1.50,  3.88,
3.140, 1.25,  3.88,
3.140, 1.25,  3.88,
3.110, 1.25,  3.88,
3.110, 1.25,  3.88,
3.065, 1.00,  3.91,
3.065, 1.00,  3.91,
3.017, 1.00,  3.91,
3.017, 1.00,  3.91,
2.982, 0.75,  3.94,
2.982, 0.75,  3.94,
2.950, 0.75,  3.94,
2.950, 0.75,  3.94,
2.930, 0.75,  3.94,
2.930, 0.75,  3.94,
2.920, 0.75,  3.94,
2.920, 0.75,  3.94,
2.910, 0.75,  3.94,
2.910, 0.75,  3.94,
2.890, 0.50,  3.97,
2.890, 0.50,  3.97,
2.847, 0.50,  3.97,
2.847, 0.50,  3.97,
2.787, 0.25,  4.00,
2.787, 0.25,  4.00,
2.700, 0.00,  4.00,
2.617, 0.00,  4.00,
2.617, 0.00,  4.00,
2.557, 0.00,  4.00,
2.557, 0.00,  4.00,
2.510, 0.00,  4.00,
2.510, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.450, 0.00,  4.00,
2.450, 0.00,  4.00,
2.367, 0.00,  4.00,
2.367, 0.00,  4.00,
2.235, 0.50,  4.06,
2.235, 0.50,  4.06,
2.075, 1.00,  4.13,
2.075, 1.00,  4.13,
1.933, 1.25,  4.13,
1.933, 1.25,  4.13,
1.825, 1.75,  4.19,
1.825, 1.75,  4.19,
1.757, 1.75,  4.19,
1.757, 1.75,  4.19,
1.715, 2.00,  4.22,
1.715, 2.00,  4.22,
1.680, 2.00,  4.22,
1.680, 2.00,  4.22,
1.650, 2.25,  4.25,
1.650, 2.25,  4.25,
1.620, 2.25,  4.25,
1.620, 2.25,  4.25,
1.592, 2.25,  4.25,
1.592, 2.25,  4.25,
1.563, 2.50,  4.25,
1.563, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.522, 2.50,  4.25,
1.522, 2.50,  4.25,
1.505, 2.50,  4.25,
1.505, 2.50,  4.25,
1.485, 2.75,  4.28,
1.485, 2.75,  4.28,
1.465, 2.75,  4.28,
1.465, 2.75,  4.28,
1.445, 2.75,  4.28,
1.445, 2.75,  4.28,
1.430, 2.75,  4.28,
1.430, 2.75,  4.28,
1.420, 2.75,  4.28,
1.420, 2.75,  4.28,
1.410, 3.00,  4.31,
1.410, 3.00,  4.31,
1.410, 3.00,  4.31,
1.410, 3.00,  4.31,
1.405, 3.00,  4.31,
1.405, 3.00,  4.31,
1.402, 3.00,  4.31,
1.402, 3.00,  4.31,
1.392, 3.00,  4.31,
1.392, 3.00,  4.31,
1.382, 3.00,  4.31,
1.382, 3.00,  4.31,
1.372, 3.00,  4.31,
1.372, 3.00,  4.31,
1.357, 3.00,  4.31,
1.357, 3.00,  4.31,
1.352, 3.00,  4.31,
1.352, 3.00,  4.31,
1.342, 3.00,  4.31,
1.342, 3.00,  4.31,
1.337, 3.00,  4.31,
1.337, 3.00,  4.31,
1.332, 3.00,  4.31,
1.332, 3.00,  4.31,
1.327, 3.25,  4.34,
1.327, 3.25,  4.34,
1.317, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.303, 3.25,  4.34,
1.303, 3.25,  4.34,
1.303, 3.25,  4.34,
1.303, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.295, 3.25,  4.34,
1.295, 3.25,  4.34,
1.295, 3.25,  4.34,
1.295, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.275, 3.25,  4.34,
1.275, 3.25,  4.34,
1.255, 3.25,  4.34,
1.255, 3.25,  4.34,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.225, 3.50,  4.38,
1.225, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.188, 3.50,  4.38,
1.188, 3.50,  4.38,
1.147, 3.75,  4.38,
1.090, 3.75,  4.38,
1.090, 3.75,  4.38,
0.990, 4.25,  4.44,
0.990, 4.25,  4.44,
0.850, 4.50,  4.47,
0.850, 4.50,  4.47,
0.665, 5.00,  4.50,
0.665, 5.00,  4.50,
0.445, 5.75,  4.59,
0.445, 5.75,  4.59,
0.245, 6.50,  4.66,
0.245, 6.50,  4.66,
0.102, 6.75,  4.69,
0.102, 6.75,  4.69,
0.020, 7.00,  4.72,
0.020, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
